La Red Bull X-Alps finalizó el pasado viernes día 31 de julio en Mónaco, tras la llegada a la meta del ganador Christian Maurer el miércoles 29 de julio, estableciendo un nuevo récord en 9 días, 23 horas y 54 minutos. El ganador recorrió 1.379 Km. hasta llegar a la meta.
El suizo Christian Maurer compartió el podio con su compatriota Alex Hofer en 2ª posición (11 días, 9:18 horas y 818 Km) y el estadounidense Honza Rejmanek en 3ª (11 días, 23:54 horas y 672 Km). Por lo que tan sólo dos personas completaron íntegramente el recorrido.
Ramón Morillas, único participante español, obtuvo una admirable 9ª posición, recorriendo 1.020 Kms, luchando contra los elementos meteorológicos que, en ocasiones, hizo imposible el vuelo con parapente, así como con su rodilla, en la que tuvo problemas de ligamentos los primeros días que le hacían bajar más despacio, y sus tobillos. En los dos últimos días andó sin parar, recorriendo más de 100 Kms. el último día para que no le cogieran los que iban detrás. Recién finalizada la Red Bull X-Alps, Ramón ya se ha marcado un nuevo objetivo: el 25 de agosto irá a Pakistán, donde intentará batir el récord del mundo de altitud en paramotor sobrevolando la cara noroeste del Nanga Parbat, la 9ª montaña más alta del mundo.
Cabe recordar que estamos ante una de las competiciones deportivas más duras del mundo, siendo prueba de ello que sólo siguieron en carrera 18 de los 30 participantes iniciales, llegando únicamente 2 a la meta.
CLASIFICACIÓN FINAL:
Pos. | Deportista | País | ¿Meta? | Distancia Total | Volando | Andando |
1º | Christian Maurer | SUI | SI | 1.379 Km. | 72% – 999 Km. | 28% – 380 Km. |
2º | Alex Hofer | SUI | SI | 1.413 Km. | 65% – 923 Km. | 35% – 490 Km. |
3º | Honza Rejmanek | USA | NO (a 139 Km.) | 1.153 Km. | 55% – 634 Km. | 45% – 519 Km. |
4º | Aidan Toase | GBR | NO (a 164 Km.) | 1.142 Km. | 42% – 474 Km. | 58% – 668 km. |
5º | Evgeny Gryaznov | RUS | NO (a 193 Km.) | 1.036 Km. | 38% – 389 Km. | 62% – 647 Km. |
6º | Michael Gebert | GER | NO (a 203 Km.) | 1.073 Km. | 41% – 436 Km. | 59% – 637 Km. |
7º | Jouni Makkonen | FIN | NO (a 230 Km.) | 1.089 Km. | 60% – 655 Km. | 40% – 435 Km. |
8º | Pal Takats | HUN | NO (a 231 Km.) | 1.044 Km. | 49% – 515 Km. | 51% – 529 Km. |
9º |
Ramón Morillas | ESP | NO (a 237 Km.) | 1.020 Km. | 46% – 468 Km. | 54% – 552 Km. |
10º | Thomas de Dorlodot | BEL | NO (a 238 km.) | 969 Km. | 30% – 290 Km. | 70% – 679 Km. |
11º | Julien Wirtz | FRA | NO (a 245 Km.) | 1.000 Km. | 38% – 384 Km. | 62% – 616 Km. |
12º | Andy Frötscher | ITA | NO (a 288 Km.) | 1.053 Km. | 48% – 507 Km. | 52% – 546 Km. |
13º | Max Fanderl | CAN | NO (a 297 Km.) | 781 Km. | 23% – 182 Km. | 77% – 599 Km. |
14º | Kaoru Ogisawa | JPN | NO (a 297 Km.) | 900 Km. | 42% – 378 km. | 58% – 522 Km. |
15º | Tom Payne | GBR | NO (a 321 Km.) | 716 Km. | 21% – 152 Km. | 79% – 564 Km. |
16º | Jan Skrabalek | CZE | NO (a 321 Km.) | 739 Km. | 14% – 107 Km. | 86% – 632 km. |
17º | Filip Jagla | POL | NO (a 423 Km.) | 633 Km. | 16% – 104 km. | 84% – 529 km. |
18º | Peter Vrabec | SVK | NO (a 457 Km.) | 568 Km. | 26% – 150 Km. | 74% – 418 Km. |
19º | Helmut Eichholzer | AUT | Retirado o Descalificado | |||
20º | Toma Coconea | ROM | Retirado o Descalificado | |||
21º | Martin Müller | SUI | Retirado o Descalificado | |||
22º | Masayuki Matsubara | JPN | Retirado o Descalificado | |||
23º | Vincent Sprüngli | FRA | Retirado o Descalificado | |||
24º | Lloyd Pennicuik | AUS | Retirado o Descalificado | |||
25º | Raul Penso | VEN | Retirado o Descalificado | |||
26º | Ronny Geijsen | NED | Retirado o Descalificado | |||
27º | Pierre Carter | RSA | Retirado o Descalificado | |||
28º | Leone Antonio Pascale | ITA | Retirado o Descalificado | |||
29º | Primoz Susa | SLO | Retirado o Descalificado | |||
30º | Christian Amon | AUT | Retirado o Descalificado |
Noticias relacionadas publicadas en otros medios:
- Marca: Christian Maurer gana y bate todos los récords.
- As: El nuevo campeón bate todos los récords.
- Parapente.net: Entrevista a Ramón Morillas: "Se sufre mucho, pero es muy adictivo".
- Parapente.net: El nuevo campeón bate todos los récords.
- Web Oficial: http://www.redbullxalps.com
Nota: Las fotos han sido extraídas de la web oficial del evento.