En el BOJA nº 54, de 21 de marzo de 2022, ha sido publicada la Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General para el Deporte, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente al segundo listado de 2021.
Se recuerda la importancia de ENVIAR LOS RESULTADOS DEPORTIVOS NADA MÁS FINALIZAR LA COMPETICIÓN, YA QUE LA FEADA TIENE 3 MESES DE PLAZO, DESDE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN, PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS DE DEPORTE DE RENDIMIENTO.
La inclusión en dicha relación se realiza a propuesta de las Federaciones Deportivas Andaluzas en función de los méritos deportivos obtenidos por dichas personas y atendiendo a una serie de criterios de orden administrativo (ser español, ostentar la condición de andaluz,…).
Esta Resolución se emite al amparo de lo dispuesto en el Decreto 336/2009, de 22 de septiembre
Para figurar en la relación en calidad de TÉCNICO, es necesario ostentar la titulación de TÉCNICO DEPORTIVO DE NIVEL II o bien acreditar estar en posesión de una titulación de técnico federativo (monitor o instructor, según corresponda) expedida con anterioridad al año 1999.
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL DE ANDALUCÍA:
Nº | Apellidos y Nombre | Especialidad Dpva. |
Mérito Deportivo |
1 | ANDREU OCAÑA, PABLO | Parapente | 3º – Cto. del Mundo de Parapente Acrobático – Equipos (Selecc. Española) – 2021 |
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA:
Nº | Apellidos y Nombre | Especialidad Dpva. |
Mérito Deportivo |
1 | ANDREU OCAÑA, PABLO | Parapente | 22º – Cto. del Mundo de Parapaente Acrobático Solo – Individual – 2021 6º – Cto. del Mundo de Parapaente Acrobático Sincro – Individual – 2021 |
2 | BENITO ROJAS, CAMILO ANDRÉS | Vuelo Acrobático | 26º – Cto. del Mundo de Vuelo Acrobático Clásico – Individual – 2021 8º – Cto. del Mundo de Vuelo Acrobático Clásico – Equipos (Selecc. Española) – 2021 |
3 | CAMACHO SERRANO, CARLOS | Ala Delta | 1º – Cto. de España de Ala Delta Clase Sport – Individual – 2021 |
4 | CASTELLANOS JIMÉNEZ, LUIS | Parapente | 4º – Cto. de España de Parapente XC Clase Serial – Individual – 2021 |
5 | CORONILLA JAÉN, ANTONIO | Aeromodelismo | 4º – Cto. de España de Aeromodelismo F5K – Individual – 2021 |
6 | FERNÁNDEZ MONTERO, ATAÚLFO JESÚS | Ala Delta | 2º – Cto. de España de Ala Delta Clase 1 Cross – CCAA – 2021 1º – Cto. de España de Ala Delta Clase 1 Cross – CCAA – 2021 |
7 | GONZÁLEZ MORENO, ISRAEL JESÚS | Parapente | 1º – Cto. de España de Parapente Velas B – CCAA – 2021 |
8 | IDÍGORAS MOLINA, ÁLVARO | Ala Delta | 2º – Cto. de España de Ala Delta Clase 1 Cross – CCAA – 2021 1º – Cto. de España de Ala Delta Clase 1 Cross – Clubes – 2021 |
9 | JIMÉNEZ BELDA, JOSÉ | Parapente | 1º – Cto. de España de Parapente Cross Clase Sport – Individual 1º – Cto. de España de Parapente Velas B – Individual – 2021 1º – Cto. de España de Parapente Velas B – CCAA – 2021 1º – Cto. de España de Parapente Velas B – Clubes – 2021 |
10 | LARA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER | Aeromodelismo | 3º – Cto. de España de Aeromodelismo F5K – Individual – 2021 |
11 | LEMOS CARREL, CARLOS ÓSCAR | Paramotor | 3º – Cto. de España de Paramotor Slalom PL1 – Individual – 2021 |
12 | LEN SÁNCHEZ, AGUSTÍN | Paramotor | 1º – Cto. de España de Paramotor Slalom PL1 – Individual – 2021 |
13 | MARTÍNEZ ALARCÓN, DANIEL | Parapente | 1º – Cto. de España de Parapente Velas B – CCAA – 2021 |
14 | MORENO JIMÉNEZ, GONZALO | Aeromodelismo | 2º – Cto. de España de Aeromodelismo F5K – Individual – 2021 |
15 | MORILLAS SALMERÓN, RAMÓN | Paramotor | 3º – Cto. de España de Paramotor Slalom PF1 – Individual – 2021 |
16 | PALMERO RODRÍGUEZ, VICENTE | Paramotor | 2º – Cto. de España de Paramotor Slalom PF1 – Individual – 2021 |
17 | PLEGUEZUELOS GÓMEZ, RODRIGO | Parapente | 1º – Cto. de España de Parapente Velas B – CCAA – 2021 |
18 | PRADOS CARMONA, JOSÉ | Parapente | 2º – Cto. de España de Parapente Velas B – Clubes – 2021 |
19 | REBOLLO REBOLLO, SOFÍA | Parapente | 1º – Cto. de España de Parapente Cross Femenina – Individual – 2021 |
20 | REINA LAGOS, FRANCISCO JAVIER | Parapente | 4º – Cto. de España de Parapente Cross General – Individual – 2021 |
21 | SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL | Ala Delta | 2º – Cto. de España de Ala Delta Clase 1 Cross – CCAA – 2021 1º – Cto. de España de Ala Delta Clase 1 Cross – Clubes – 2021 |
22 | SÁNCHEZ JANAVEL, CARLOS GUILLERMO | Parapente | 1º – Cto. de España de Parapente Velas B – Clubes – 2021 |
23 | SÁNCHEZ NOVOA, SERGIO | Parapente | 2º – Cto. de España de Parapente Velas B – Clubes – 2021 |
24 | SÁNCHEZ TORRES, CARLOS | Parapente | 2º – Cto. de España de Ala Delta Clase 1 Cross – CCAA – 2021 1º – Cto. de España de Ala Delta Clase 1 Cross – Clubes – 2021 |
25 | SÁNCHEZ VILCHEZ, MARCELO | Parapente | 1º – Cto. de España de Parapente Velas B – CCAA – 2021 2º – Cto. de España de Parapente Velas B – Clubes – 2021 3º – Cto. de España de Parapente Velas B – Individual – 2021 |
Los deportistas que, cumpliendo los requisitos necesarios para ello y que así lo deseen, pueden acceder a la Universidad, dentro del cupo reservado que la normativa contempla para quienes ostenten la condición de deportistas de rendimiento. Según recoge la normativa, los centros universitarios de la Comunidad deberán reservar un porcentaje del 3% de las plazas que oferten a aquellas personas que acrediten la condición de deportista de rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes. Esta cuota podrá ser ampliada por los Consejos de Gobierno de las Universidades una vez valorados los expedientes de los deportistas que lo soliciten. En el caso de los centros que impartan estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia y Magisterio en Educación Física, guardarán un cupo adicional de un mínimo del 5% de las matrículas. Igualmente, los deportistas de rendimiento estarán exentos de la realización de las pruebas físicas que, en su caso, se fijen como requisito para acceder a los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.