34 DEPORTISTAS de la FEADA incluidos en la 2ª relación de Deporte de Rendimiento de 2025: 4 de ALTO NIVEL y 30 de ALTO RENDIMIENTO.
En el BOJA nº 37, de 24 de febrero de 2026, ha sido publicada la Resolución de 12 de febrero de 2026, de la Secretaría General para el Deporte, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente al segundo listado de 2025.
Se recuerda la importancia de ENVIAR LOS RESULTADOS DEPORTIVOS NADA MÁS FINALIZAR LA COMPETICIÓN, YA QUE LA FEADA TIENE 3 MESES DE PLAZO, DESDE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN, PARA PRESENTAR LAS PROPUESTAS DE DEPORTE DE RENDIMIENTO.
La inclusión en dicha relación se realiza a propuesta de las Federaciones Deportivas Andaluzas en función de los méritos deportivos obtenidos por dichas personas y atendiendo a una serie de criterios (ser español, ostentar la condición de andaluz,…).
Esta Resolución se emite al amparo de lo dispuesto en el Decreto 336/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula el Deporte de Rendimiento de Andalucía.
Para figurar en la relación en calidad de TÉCNICO, es necesario ostentar la titulación de TÉCNICO DEPORTIVO DE NIVEL II o bien acreditar estar en posesión de una titulación de técnico federativo (monitor o instructor, según corresponda) expedida con anterioridad al año 1999.
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL DE ANDALUCÍA:
| Nº | Apellidos y Nombre | Especialidad Dpva. |
Mérito Deportivo |
| 1 | GARCÍA GARCÍA, MANUEL | Ala Delta | 3º – Cto. del Mundo de Ala Delta Cross – Equipos (Selecc. Española) – 2025 |
| 2 | REINA LAGOS, FRANCISCO JAVIER | Parapente | 2º – Cto. del Mundo de Parapente Cross – Equipos (Selecc. Española) – 2025 |
| 3 | ROMERO CAMACHO, ÁLVARO | Parapente | 2º – Cto. del Mundo de Parapente Cross – Equipos (Selecc. Española) – 2025 |
| 4 | SÁNCHEZ VÍLCHEZ, MARCELO | Parapente | 3º – Cto. del Mundo de Parapente Cross – Individual – 2025 2º – Cto. del Mundo de Parapente Cross – Equipos (Selecc. Española) – 2025 |
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA:
| Nº | Apellidos y Nombre | Especialidad Dpva. |
Mérito Deportivo |
| 1 | AGUILERA LOZANO, VICTOR | Parapente | 1º – Cto. de España de Parapente Hike & Fly – Individual – 2025 1º – Cto. de España de Parapente Velas B – Individual – 2025 3º – Cto. de España de Parapente Precisión – Individual – 2025 |
| 2 | AGUILERA ROMERO, SAMUEL | Parapente | 8º – Campeonato del Mundo de Parapente Precisión – Equipos (Selec. Española) – 2025 1º – Campeonato de España de Parapente Precisión – Equipos (Clubes y CC.AA.) – 2025 |
| 3 | BARBA ORTIZ, MANNUEL | Aeromodelismo | 2º – Cto. de España de Aeromodelismo de F5L – Individual – 2025 |
| 4 | BERNÁLDEZ MARISCAL, ADÁN | Aeromodelismo | 2º – Cto. de España de Aeromodelismo de F5J 30 grs. Fórmula Nacional – Individual – 2025 |
| 5 | CORONILLA JAÉN, ANTONIO | Aeromodelismo | 1º – Cto. de España de Aeromodelismo de F5L – Individual – 2025 4º – Cto. de España de Aeromodelismo F5J 30 grs. Fórmula Nacional – Individual – 2025 |
| 6 | FATOU GUTIÉRREZ, FERMÍN | Ala Delta | 3º – Cto. de España de Ala Delta Cross – Clase 1 Sport – Individual – 2025 |
| 7 | FENOY TORTOSA, ANTONIO | Aeromodelismo | 3º – Cto. de España de Aeromodelismo de F4H – Individual – 2025 |
| 8 | GARCÍA CONTRERAS, JAVIER | Parapente | 3º – Cto. de España de Parapente Cross – Clase Serial – Individual – 2025 2º – Cto. de España de Parapente Cross – Equipos (Selecc. Andaluza) – 2025 |
| 9 | GARCÍA GARCÍA, MANUEL | Ala Delta | 11º – Campeonato del Mundo de Ala Delta Cross – Clase 5 – Individual – 2025 |
| 10 | GÓMEZ DE PABLOS MOYA, MANUEL | Ala Delta | 1º – Cto. de España de Ala Delta Cross – Clase 1 – Individual – 2025 1º – Cto. de España de Ala Delta Cross – Clase 1 – Equipos (Clubes) – 2025 1º – Cto. de España de Ala Delta Cross – Clase 1 – Equipos (Selecc. Andaluza) – 2025 72º – Cto. del Mundo de Ala Delta Cross – Clase 1 – Individual – 2025 14º – Cto. del Mundo de Ala Delta Cross – Clase 1 – Equipos (Selecc. Española) – 2025 |
| 11 | GONZÁLEZ ROBLES, JUAN | Aeromodelismo | 2º – Cto. de España de Aeromodelismo F4C – Individual – 2025 |
| 12 | IDÍGORAS MOLINA, ÁLVARO | Ala Delta | 1º – Cto. de España de Ala Delta Cross – Clase 1 – Equipos (Clubes) – 2025 1º – Cto. de España de Ala Delta Cross – Clase 1 – Equipos (Selecc. Andaluza) – 2025 92º – Cto. del Mundo de Ala Delta Cross – Clase 1 – Individual – 2025 14º – Cto. del Mundo de Ala Delta Cross – Clase 1 – Equipos (Selecc. Española) – 2025 |
| 13 | LEMOS CARREL, CARLOS ÓSCAR | Paramotor | 9º – Cto. del Mundo de Paramotor – PL1 – Individual – 2025 8º – Cto. del Mundo de Paramotor – PL1 – Equipos (Selecc. Española) – 2025 |
| 14 | LÓPEZ MEDINA, JOSÉ ANTONIO | Aeromodelismo | 1º – Cto. de España de Aeromodelismo F4H – Individual – 2025 |
| 15 | LOURO NOGUERA, ALEJO | Parapente | 2º – Cto. de España de Parapente Hike & Fly – Individual – 2025 2º – Cto. de España de Parapente Hike & Fly – Equipos (Selecc. Andaluza) – 2025 |
| 16 | MONTERO GONZÁLEZ, MARÍA DEL PILAR | Parapente | 12º – Cto. del Mundo de Parapente Precisión Femenina – Individual – 2025 |
| 17 | MORENO ANDREU, MARIO | Parapente | 39º – Cto. del Mundo de Parapente Precisión – Individual – 2025 8º – Cto. del Mundo de Parapente Precisión – Equipos (Selecc. Española) – 2025 4º – Cto. de España de Parapente Precisión – Individual – 2025 1º – Cto. de España de Parapente Precisión – Equipos (Selecc. Andaluza) – 2025 3º – Cto. de España de Parapente Precisión – Equipos (Clubes) – 2025 |
| 18 | MORILLAS SALMERÓN, RAMÓN | Paramotor | 5º – Cto. del Mundo de Paramotor Slalom PL1S – Individual – 2025 11º – Cto. del Mundo de Paramotor Slalom PL1 – Individual – 2025 4º – Cto. del Mundo de Paramotor Slalom PL1 – Equipos (Selecc. Española) – 2025 |
| 19 | PALMERO RODRÍGUEZ, VICENTE | Paramotor | 15º – Cto. del Mundo de Paramotor Slalom PF1S – Individual – 2025 27º – Cto. del Mundo de Paramotor Slalom PF1 – Individual – 2025 6º – Cto. del Mundo de Paramotor Slalom PF1 – Equipos (Selecc. Española) – 2025 |
| 20 | PÉREZ ORTIGOSA, DANIEL | Parapente | 2º – Cto. de España de Parapente Hike & Fly – Equipos (Selecc. Andaluza) – 2025 3º – Cto. de España de Parapente Hike & Fly – Equipos (Clubes) – 2025 |
| 21 | REINA LAGOS, FRANCISCO JAVIER | Parapente | 2º – Cto. de España de Parapente Cross – Equipos (Selecc. Andaluza) – 2025 29º – Campeonato del Mundo de Parapente Cross – Equipos (Selecc. Española) – 2025 |
| 22 | RODRÍGUEZ RUIZ, FRANCISCO MIGUEL | Aeromodelismo | 3º – Cto. de España de Aeromodelismo de F5L – Individual – 2025 |
| 23 | RODRÍGUEZ TORO, GONZALO JOSÉ | Aeromodelismo | 3º – Cto. de España de Aeromodelismo de F5J 30 grs. Fórmula Nacional – Individual – 2025 |
| 24 | ROMERO CAMACHO, ÁLVARO | Parapente | 2º – Cto. de España de Parapente Cross – Equipos (Selecc. Andaluza) – 2025 11º – Cto. del Mundo de Parapente Cross – Individual – 2025 |
| 25 | SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL | Ala Delta | 1º – Cto. de España de Ala Delta Cross Clase 1 – Equipos (Selecc. Andaluza) – 2025 1º – Cto. de España de Ala Delta Cross Clase 1 – Equipos (Clubes) – 2025 79º – Cto. del Mundo de Ala Delta Cross – Clase 1 – Individual – 2025 14º – Cto. del Mundo de Ala Delta Cross – Clase 1 – Equipos (Selecc. Española) – 2025 |
| 26 | SÁNCHEZ VÍLCHEZ, MARCELO | Parapente | 2º – Cto. de España de Parapente Cross – Individual – 2025 2º – Cto. de España de Parapente Cross – Equipos (Selecc. Andaluza) – 2025 |
| 27 | SANCHO FERNÁNDEZ, MARCOS | Parapente | 2º – Cto. de España de Parapente Cross – Equipos (Selecc. Andaluza) – 2025 |
| 28 | TEJEIRO LÓPEZ, JAVIER | Paramotor | 20º – Cto. del Mundo de Paramotor Slalom PF1 – Individual – 2025 6º – Cto. del Mundo de Paramotor Slalom PF1 – Equipos (Selecc. Española) – 2025 |
| 29 | TIRADO CARMONA, ANTONIO | Aeromodelismo | 3º – Cto. de España de Aeromodelismo de F4C – Individual – 2025 |
| 30 | TIRADO LAGUNA, CARLOS | Paramotor | 11º – Cto. del Mundo de Paramotor Slalom – PF1S – Individual – 2025 24º – Cto. del Mundo de Paramotor Slalom – PF1 – Individual – 2025 6º – Cto. del Mundo de Paramotor Slalom – PF1 – Equipos (Selecc. Española) – 2025 1º – Cto. de España de Paramotor – Individual – 2025 |
Los deportistas que, cumpliendo los requisitos necesarios para ello y que así lo deseen, pueden acceder a la Universidad, dentro del cupo reservado que la normativa contempla para quienes ostenten la condición de deportistas de rendimiento. Según recoge la normativa, los centros universitarios de la Comunidad deberán reservar un porcentaje del 3% de las plazas que oferten a aquellas personas que acrediten la condición de deportista de rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes. Esta cuota podrá ser ampliada por los Consejos de Gobierno de las Universidades una vez valorados los expedientes de los deportistas que lo soliciten. En el caso de los centros que impartan estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia y Magisterio en Educación Física, guardarán un cupo adicional de un mínimo del 5% de las matrículas. Igualmente, los deportistas de rendimiento estarán exentos de la realización de las pruebas físicas que, en su caso, se fijen como requisito para acceder a los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.